Lorsque vous essayez de trouver les numéros de série Rolex, regardez entre les cornes de chaque côté du boîtier de la montre, à 6 heures derrière le bracelet. Vous recherchez un numéro de 4 à 8 chiffres gravé par Rolex. C'est toujours le cas lorsque Rolex conçoit une montre, et il est utilisé pour prouver l'authenticité et déterminer la date de production.
À partir de 2005, Rolex a commencé à graver le numéro de série sur le rehaut, c'est-à-dire le rebord intérieur de la montre, entre le verre et le cadran. Puis, 3 ans plus tard, Rolex est passé à la gravure des seuls chiffres sur le réhaut.
Chez Timepieces Belgium, nous mettons cette base de données vérifiée à la disposition des collectionneurs de montres Rolex qui recherchent cette gravure. Par exemple, le numéro 28000 pour l'année 1926, ou Z00001 pour l'année 2006 sont gravés par une machine sur le côté du boîtier de la montre entre les cornes à 6 heures. Nous espérons que ce guide vous a été utile et que vous pouvez maintenant trouver le numéro de série Rolex de votre montre. Après tout, cela permet de comprendre la valeur marchande de la pièce.
Numéros de série des Rolex
Numéros de série | Année |
---|---|
Au hasard | 2018 |
Au hasard | 2017 |
Au hasard | 2016 |
Au hasard | 2015 |
Au hasard | 2014 |
Au hasard | 2013 |
Au hasard | 2012 |
Au hasard | 2011 |
G | 2010 |
V | 2009 |
M OU V | 2008 |
M OU Z | 2007 |
D OR Z | 2006 |
D | 2005 |
F | 2005 |
F | 2004 |
F | 2003 |
Y | 2002 |
K OU Y | 2001 |
K,000,001 | 2000 |
P,000,001 | 2000 |
A,000,001 | 1999 |
U,932,144 | 1998 |
U,000,001 | 1997 |
T,000,001 | 1996 |
W,000,001 | 1995 |
S,860,880 | 1994 |
S,000,001 | 1993 |
C,000,001 | 1992 |
N,000,001 | 1991 |
X,000,001 | 1991 |
E,000,001 | 1990 |
L,980,000 | 1989 |
R,598,200 | 1988 |
R,000,001 | 1987 |
9,400,000 | 1987 |
8,900,000 | 1986 |
8,614,000 | 1985 |
8,070,022 | 1984 |
7,400,000 | 1983 |
7,100,000 | 1982 |
6,520,870 | 1981 |
6,434,000 | 1980 |
5,737,030 | 1979 |
5,000,000 | 1978 |
5,008,000 | 1977 |
4,115,299 | 1976 |
3,862,196 | 1975 |
3,567,927 | 1974 |
3,200,268 | 1973 |
2,890,459 | 1972 |
2,589,295 | 1971 |
2,241,882 | 1970 |
1,900,000 | 1969 |
1,752,000 | 1968 |
1,538,435 | 1967 |
1,200,000 | 1966 |
1,100,000 | 1965 |
1,008,889 | 1964 |
824,000 | 1963 |
744,000 | 1962 |
643,153 | 1961 |
516,000 | 1960 |
399,453 | 1959 |
328,000 | 1958 |
224,000 | 1957 |
133,061 | 1956 |
97,000 | 1955 |
23,000 | 1954 |
855,726 | 1953 |
726,639 | 1952 |
709,249 | 1951 |
1950 | |
1949 | |
628,840 | 1948 |
529,163 | 1947 |
367,946 | 1946 |
302,459 | 1945 |
269,561 | 1944 |
230,878 | 1943 |
143,509 | 1942 |
106,047 | 1941 |
99,775 | 1940 |
71,224 | 1939 |
43,739 | 1938 |
40,920 | 1937 |
36,856 | 1936 |
34,336 | 1935 |
30,823 | 1934 |
29,562 | 1933 |
29,132 | 1932 |
1931 | |
23,186 | 1930 |
1929 | |
23,969 | 1928 |
20,190 | 1927 |
00,001 | 1926 |